Août 2015

02/08/2015 - Les foulées de l'ASEL - Torcy (77)

Résultats du club
(masquer)
02/08/2015 - Foulées de l'ASEL - Torcy (77) |
Clt scratch | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
10 km |
130 | SAMIER DENIS | 45' 49'' | V2M | 33 | |
135 | FERREIRA MANUEL | 46' 17'' | V2M | 34 | |
156 | GUERARD BORIS | 47' 52'' | V1M | 47 | |
Juillet 2015

14/07/2015 - Les foulées Dammartinoises - Dammartin sur Tigeaux (77)

Résultats du club
(masquer)
14/07/2015 - Foulées Dammartinoises - Dammartin sur Tigeaux (77) |
Clt scratch | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
10 km |
88 | SAMIER DENIS | 46' 48'' | V2M | 19 | |
91 | FERREIRA MANUEL | 47' 20'' | V2M | 21 | |
Juin 2015

27/06/2015 au 28/06/2015 - Championnats IDF (Cad/Jun) - Pontoise (95)

Résultats du club
(masquer)
27-28/06/2015 - Championnats IDF (Cad/Jun) - Pontoise (95) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Cadettes |
400m | PERRIER LISA | finale directe 4 | 62"96 | 4 | R1 |
Juniors H |
400m | LEREBOURG MATTHIEU | Série 2 | 52"25 | 4 | IR3 |
Javelot (800g) | finale directe 1 | 38m14 | 5 | R6 |

21/06/2015 - Tout Ozoir court - Ozoir la Ferrière (77)

Résultats du club
(masquer)
21/06/2015 -Tout Ozoir court - Ozoir la Ferrière (77) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
10 km |
91 | DELZENNE VIRGINIE | 47' 22'' | SEF | 3 | |
1,5 km Eveils/Poussins |
16 | DELZENNE LOU | 07' 15'' | EAF | 2 | |

14/06/2015 - 10km du Plessis - Plessis Trevise (94)

Résultats du club
(masquer)
14/06/2015 -10km du Plessis - Le Plessis Trévise (94) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
10 km |
118 | BOUYON BERNARD | 48' 19'' | V3M | 4 | |
180 | VIGEANEL BRUNO | 52' 45'' | V2M | 9 | |
223 | BOUYON FRANCOISE | 56' 05'' | V2F | 5 | |
224 | SEGUI PHILIPPE | 56' 06'' | V2M | 10 | |
5 km |
40 | HECTOR MAXENCE | 27' 11'' | MIF | 1 | |

14/06/2015 - Foulées du château des dames - Le Châtelet en Brie (77)

Résultats du club
(masquer)
14/06/2015 - Foulées du château des dames - Le Châtelet en Brie (77) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
10 km |
53 | FERREIRA MANUEL | 48' 28'' | V2M | 13 | |

13/06/2015 au 14/06/2015 - Championnats Régionaux (Cad/Jun) - Montgeron (91)

Résultats du club
(masquer)
13-14/06/2015 - Championnats Régionaux (Cad/Jun) - Montgeron (91) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Cadettes |
400m | PERRIER LISA | finale directe 4 | 62"83 | 1 | R1 |
Juniors H |
400m | LEREBOURG MATTHIEU | finale directe 2 | 51"03 | 4 | IR2 |
Javelot (800g) | finale directe 1 | 40m77 | 3 | R5 |

07/06/2015 - Finale championnats 77 triathlon BM - Coulommiers (77)

Résultats du club
(masquer)
07/06/2015 - Finale championnats 77 triathlon BM - Coulommiers (77) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Benjamines |
50m | CHAROUX ELEA | Finale directe 1 | 8"34 | 6 | 20 |
Triple Saut | Finale directe 1 | 8m63 | 8 | 26 |
Javelot (400g) | Finale directe 1 | 17m25 | 10 | 26 |
Triathlon | Résultat | 72 pts | 49 | R5 |
Minimes F |
100m | TERA BINTOU | Finale directe 1 | 13"40 | 2 | 33 |
Vice-championne de Seine et Marne |
Triple Saut | Finale directe 1 | 10m13 | 5 | 30 |
Longueur | Finale directe 1 | 4m81 | 1 | 34 |
Championne de Seine et Marne |
Triathlon | Résultat | 97 pts | 5 | IR4 |
100m | ESSAFOUI KENZA | Finale directe 2 | 14"61 | 6 | 21 |
1 000m | Finale directe 1 | 3'22"47 | 3 | 32 |
3ème de Seine et Marne |
Longueur | Finale directe 1 | 4m13 | 12 | 24 |
Triathlon | Résultat | 77 pts | 31 | R4 |
100m | JEAN AURELIE | Finale directe 1 | 14"35 | 5 | 23 |
Longueur | Finale directe 1 | 4m32 | 10 | 27 |
Javelot (500g) | Finale directe 1 | 19m07 | 4 | 24 |
Triathlon | Résultat | 74 pts | 33 | R4 |
100m | BIANCHI GUERIF MARIE | Finale directe 3 | 15"33 | 3 | 17 |
Longueur | Finale directe 2 | 3m73 | 14 | 16 |
Javelot (500g) | Finale directe 2 | 23m08 | 2 | 28 |
Vice-championne de Seine et Marne |
Triathlon | Résultat | 61 pts | 51 | R6 |
Benjamins |
50m | JEAN MARC-AURELE | Finale directe 3 | 7"44 | 3 | 31 |
Longueur | Finale directe 2 | 4m92 | 2 | 35 |
3ème de Seine et Marne |
Poids (3 Kg) | Finale directe 1 | 8m63 | 3 | 28 |
3ème de Seine et Marne |
Triathlon | Résultat | 94 pts | 7 | R3 |

06/06/2015 - Challenge EA/PO - Jour 3 - Savigny-le-Temple (77)

Résultats du club
(masquer)
06/06/2015 - Challenge Eveil Athlétique & Poussins - Journée 3 - Savigny le temple (77) | |
Eveil Athlétique filles | |
| Classement | 50m Haies | Hauteur | Poids | |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts | |
JASON-VALMORIN WINONA | 75 | 1 | 9,1 | 29 | 1m15 | 21 | 7m20 | 25 | |
MATEOS INES | 29 | 14 | 10,8 | 17 | 0m85 | 6 | 4m95 | 6 | |
AIDARA IDJATOU | 16 | 17 | 13,1 | 5 | 0m75 | 5 | 4m90 | 6 | |
Eveil Athlétique garçons | |
| Classement | 50m Haies | Hauteur | Poids | |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts | |
JARDOT LUCAS | 71 | 2 | 8,6 | 33 | 0m95 | 11 | 7m60 | 27 | |
ALMEIDA RAFAEL | 35 | 21 | 10,7 | 18 | 0m70 | 5 | 5m40 | 12 | |
JANET MATTEO | 34 | 23 | 10,9 | 16 | 0m90 | 8 | 5m20 | 10 | |
POIRET LILIAN | 32 | 29 | 10,6 | 20 | 0m85 | 6 | 4m90 | 6 | |
THOMAS MATTHIEU | 32 | 29 | 10,4 | 22 | 0m80 | 5 | 4m40 | 5 | |
NEE TOM | 24 | 35 | 11,2 | 14 | 0m80 | 5 | 4m30 | 5 | |
PELLERIN PAUL | 15 | 39 | 12,6 | 5 | 0m70 | 5 | 4m80 | 5 | |
Poussines | |
| Classement | 50m Haies | Triple bond | Cerceau | |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts | |
LUCAS LOPES ELSA | 57 | 18 | 10,4 | 22 | 8m20 | 21 | 11m75 | 14 | |
Poussins | |
| Classement | 50m Haies | Triple bond | Cerceau | |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts | |
JASON-VALMORIN WYATT | 87 | 1 | 8,9 | 29 | 9m50 | 26 | 25m70 | 32 | |
TERA MAMADOU | 81 | 5 | 8,7 | 30 | 8m80 | 23 | 20m80 | 28 | |
VEY HUGO | 75 | 9 | 9,6 | 25 | 8m30 | 20 | 23m20 | 30 | |
INGARGIOLA NATHAN | 57 | 24 | 10,2 | 22 | 7m80 | 13 | 14m55 | 22 | |
PHEULPIN NICOLAS | 51 | 28 | 10,0 | 23 | 6m80 | 5 | 15m55 | 23 | |
ARZOUMANIAN SAMUEL | 47 | 32 | 10,9 | 14 | 7m30 | 10 | 15m55 | 23 | |
Classement final après les 3 journées | |
Eveil Athlé Filles | Pts | Pos | | Poussines | Pts | Pos | |
JASON-VALMORIN WINONA | 202 | 1 | (3j) | LUCAS LOPES ELSA | | | 164 | 13 | (3j) |
DELZENNE LOU | 71 | 14 | (2j) | MANCINI EVA | | | 135 | 19 | (2j) |
AIDARA IDJATOU | 41 | 26 | (2j) | BARRIO EMMA | | | 76 | 34 | (2j) |
MATEOS INES | 29 | 31 | (1j) | THABET LILIA | | | 68 | 35 | (2j) |
Eveil Athlé Garçons | | | | SACHE EVA | | | 18 | 62 | (1j) |
JARDOT LUCAS | 205 | 1 | (3j) | Poussins | Pts | Pos | |
JANET MATTEO | 109 | 14 | (3j) | JASON-VALMORIN WYATT | | | 259 | 1 | (3j) |
ALMEIDA RAFAEL | 97 | 16 | (3j) | TERA MAMADOU | | | 238 | 5 | (3j) |
PELLERIN PAUL | 73 | 27 | (3j) | VEY HUGO | | | 224 | 8 | (3j) |
POIRET LILIAN | 66 | 28 | (2j) | PHEULPIN NICOLAS | | | 137 | 18 | (3j) |
THOMAS MATTHIEU | 63 | 29 | (2j) | INGARGIOLA NATHAN | | | 111 | 26 | (2j) |
ALMEIDA MARTIN | 55 | 33 | (2j) | ELKAIM MATHIEU | | | 105 | 28 | (2j) |
MARGRIT THEO | 45 | 43 | (2j) | ARZOUMANIAN SAMUEL | | | 86 | 33 | (2j) |
DINIS RUBEN | 44 | 44 | (1j) | LOINSARD VALENTIN | | | 75 | 36 | (2j) |
NEE TOM | 44 | 45 | (1j) | | | | | | |
FAURE HUGO | 17 | 68 | (1j) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Mai 2015

31/05/2015 - Foulées de Noisy le Grand - (93)

Résultats du club
(masquer)
31/05/2015 - Foulée de Noisy-le-Grand (93) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
3 km |
42 | TERA BINTOU | 16' 28'' | MIF | 3 | |

31/05/2015 - Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel - Cancale (35)

Résultats du club
(masquer)
31/05/2015 - Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel - Cancale (35) |
Officiel / réel | Noms | Tps officiel / réél | Catégorie |
42,195 km |
1952 / 1999 | FERREIRA MANUEL | 4h 02' 18 / 4h 00' 40 | V2M | 313,0 |

30/05/2015 au 31/05/2015 - Championnats 77 CJES - Nemours (77)

Résultats du club
(masquer)
30-31/05/2015 - Championnats 77 CJES - Nemours (77) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Cadettes |
400m | PERRIER LISA | finale directe 4 | 62"95 | 1 | R1 |
3ème de Seine et Marne |
Cadets |
200m | MBATA MANISHA REMY | finale directe 2 | 24"83 | 2 | R4 |
Juniors H |
200m | LEREBOURG MATTHIEU | finale directe 3 | 23"67 | 3 | R1 |
400m | finale directe 2 | 52"04 | 1 | IR3 |
Vice-champion de Seine et Marne |
Javelot (800g) | finale directe 1 | 38m41 | 3 | R6 |
3ème de Seine et Marne |

20/05/2015 - Soirée de St Maur - Saint-Maur des Fossés (94)

Résultats du club
(masquer)
20/05/2015 - Soirée de St Maur- Saint-Maur des Fossés (94) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Toutes catégories |
600m | LEREBOURG MATTHIEU | finale directe 2 | 1'25"28 | 2 | |

16/05/2015 - Foulées de Bussy - Bussy St Georges (77)

Résultats du club
(masquer)
16/05/2015 - Foulées de Bussy - Bussy St Georges (77) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
10 km |
165 | SAMIER DENIS | 43' 41'' | V2M | 24 | |
287 | DROZIERE PHILIPPE | 48' 34'' | V3M | 9 | |

16/05/2015 - Challenge EA/PO - Jour 2 - Savigny-le-Temple (77)

Résultats du club
(masquer)
16/05/2015 - Challenge Eveil Athlétique & Poussins - Journée 2 - Savigny le Temple (77) |
Eveil Athlétique filles |
| Classement | 50 m | Longueur | Cerceau |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
JASON-VALMORIN WINONA | 63 | 1 | 8,7 | 16 | 3m50 | 24 | 15m65 | 23 |
DELZENNE LOU | 37 | 10 | 9,0 | 14 | 3m00 | 15 | 9m60 | 8 |
AIDARA IDJATOU | 25 | 20 | 10,0 | 8 | 1m75 | 5 | 10m54 | 12 |
Eveil Athlétique garçons |
| Classement | 50 m | Longueur | Cerceau |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
JARDOT LUCAS | 70 | 1 | 8,4 | 23 | 3m40 | 22 | 17m66 | 25 |
MARGRIT THEO | 45 | 8 | 9,1 | 13 | 3m00 | 15 | 13m10 | 17 |
POIRET LILIAN | 34 | 21 | 9,6 | 11 | 2m70 | 10 | 10m92 | 13 |
JANET MATTEO | 33 | 23 | 9,9 | 8 | 2m60 | 8 | 12m95 | 17 |
THOMAS MATTHIEU | 31 | 29 | 9,2 | 13 | 2m80 | 13 | 7m83 | 5 |
ALMEIDA RAFAEL | 29 | 31 | 9,8 | 9 | 2m45 | 7 | 10m65 | 13 |
ALMEIDA MARTIN | 26 | 33 | 10,1 | 7 | 2m35 | 5 | 11m17 | 14 |
PELLERIN PAUL | 24 | 36 | 10,3 | 6 | 2m30 | 5 | 10m60 | 13 |
NEE TOM | 20 | 42 | 10,0 | 8 | 2m45 | 7 | 8m10 | 5 |
FAURE HUGO | 17 | 44 | 10,9 | 5 | 1m95 | 5 | 9m00 | 7 |
Poussines |
| Classement | 50 m | Longueur | Vortex |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
MANCINI EVA | 79 | 7 | 7,8 | 29 | 3m73 | 27 | 14m00 | 23 |
LUCAS LOPES ELSA | 65 | 14 | 9,2 | 13 | 3m45 | 23 | 20m20 | 29 |
BARRIO EMMA | 49 | 25 | 8,8 | 15 | 2m94 | 14 | 12m25 | 20 |
THABET LILIA | 37 | 36 | 9,7 | 10 | 2m65 | 9 | 11m70 | 18 |
Poussins |
| Classement | 50 m | Hauteur | Vortex |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
JASON-VALMORIN WYATT | 92 | 1 | 7,6 | 31 | 1m15 | 19 | 32m05 | 42 |
TERA MAMADOU | 83 | 5 | 7,5 | 31 | 1m15 | 19 | 26m05 | 33 |
VEY HUGO | 77 | 8 | 7,4 | 32 | 1m10 | 14 | 22m65 | 31 |
INGARGIOLA NATHAN | 54 | 26 | 8,5 | 19 | 1m00 | 7 | 18m35 | 28 |
EL KAIM MATHIEU | 49 | 32 | 8,6 | 17 | 1m00 | 7 | 15m75 | 25 |
PHEULPIN NICOLAS | 41 | 42 | 8,9 | 11 | 0m90 | 5 | 15m80 | 25 |
LOINSARD VALENTIN | 41 | 42 | 8,6 | 17 | 0m70 | 5 | 12m15 | 19 |

09/05/2015 - Nocturne Perthoise - Perthes en gatinais (77)

Résultats du club
(masquer)
09/05/2015 - Nocturne Perthoise - Perthe en Gatinais (77) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
15 km |
62 | SAMIER DENIS | 1h 09' 48'' | V2M | 10 | |
124 | DROZIERE PHILIPPE | 1h 19' 33'' | V3M | 5 | |

08/05/2015 - 1/2 finale championnats 77 triathlon nord BM - Lagny sur Marne (77)

Résultats du club
(masquer)
08/05/2015 - 1/2 finale championnats 77 triathlon nord BM - Lagny (77) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Benjamines |
50m | CHAROUX ELEA | Finale directe 2 | 8''2 | 3 | 19 |
Triple Saut | Finale directe 1 | 8m30 | 5 | 23 |
Javelot (400g) | Finale directe 1 | 13m97 | 5 | 22 |
Triathlon | Résultat | 64 pts | 23 | R6 |
50m | TERA SIRA | Finale directe 5 | 8''1 | 4 | 20 |
Longueur | Finale directe 1 | 3m11 | 17 | 16 |
Disque (600g) | Finale directe 1 | 11m61 | 9 | 13 |
Triathlon | Résultat | 49 pts | 37 | D2 |
50m | MARINHO CHARLOTTE | Finale directe 1 | 9''1 | 4 | 11 |
Longueur | Finale directe 1 | 2m74 | 18 | 11 |
Javelot (400g) | Finale directe 1 | 8m13 | 17 | 7 |
Triathlon | Résultat | 29 pts | 44 | D6 |
50m | GERAUD LORIE | Finale directe 3 | 9''8 | 3 | 5 |
Longueur | Finale directe 1 | 2m55 | 22 | 9 |
Javelot (400g) | Finale directe 1 | 6m04 | 18 | 1 |
Triathlon | Résultat | 15 pts | 45 | D8 |
Minimes F |
100m | TERA BINTOU | Finale directe 2 | 13''7 | 1 | 28 |
Triple Saut | Finale directe 1 | 9m34 | 3 | 24 |
Longueur | Finale directe 1 | 4m37 | 1 | 27 |
Triathlon | Résultat | 79 pts | 8 | R4 |
100m | ESSAFOUI KENZA | Finale directe 5 | 14''4 | 3 | 20 |
1 000m | Finale directe 1 | 3'27''2 | 1 | 30 |
Longueur | Finale directe 1 | 3m73 | 9 | 19 |
Triathlon | Résultat | 69 pts | 19 | R5 |
100m | BIANCHI GUERIF MARIE | Finale directe 7 | 15''1 | 2 | 17 |
Longueur | Finale directe 2 | 3m73 | 13 | 19 |
Javelot (500g) | Finale directe 2 | 21m29 | 1 | 26 |
Triathlon | Résultat | 62 pts | 28 | R6 |
100m | PERRIER LAURY | Finale directe 6 | 15''7 | 4 | 14 |
1 000m | Finale directe 1 | 3'50''1 | 7 | 19 |
Longueur | Finale directe 2 | 3m56 | 15 | 17 |
Triathlon | Résultat | 50 pts | 46 | D1 |
100m | JEAN AURELIE | Finale directe 1 | 14''9 | 3 | 18 |
Longueur | Finale directe 1 | 3m70 | 11 | 18 |
Triple Saut | Finale directe 1 | 7m42 | 16 | 11 |
Triathlon | Résultat | 47 pts | 50 | D2 |
100m | PRESUTTO LISA | Finale directe 7 | 16''2 | 4 | 12 |
Longueur | Finale directe 2 | 3m16 | 22 | 12 |
Triple Saut | Finale directe 1 | 7m16 | 18 | 9 |
Triathlon | Résultat | 33 pts | 65 | D5 |
Benjamins |
50m | JEAN MARC-AURELE | Finale directe 2 | 7''3 | 1 | 29 |
Longueur | Finale directe 2 | 4m31 | 4 | 28 |
Poids (3 Kg) | Finale directe 1 | 8m03 | 1 | 26 |
Triathlon | Résultat | 83 pts | 6 | R4 |
50m | YOUDI QUENTIN | Finale directe 3 | 7''9 | 5 | 19 |
Triple Saut | Finale directe 1 | 8m11 | 7 | 19 |
Javelot (500g) | Finale directe 1 | 17m80 | 11 | 21 |
Triathlon | Résultat | 59 pts | 19 | D1 |
50m | SACHE LUKA | Finale directe 2 | 8''2 | 5 | 17 |
Triple Saut | Finale directe 1 | 7m09 | 10 | 13 |
Javelot (500g) | Finale directe 1 | 20m31 | 6 | 23 |
Triathlon | Résultat | 53 pts | 29 | D1 |

02/05/2015 - Ardéchois Trail - Desaigne (07)

Résultats du club
(masquer)
02/05/2015 - Ardéchois Trail - Desaigne (07) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
36 km |
462 | SEGUI PHILIPPE | 4h 51' 18'' | V2M | 23 | |

01/05/2015 - Marathon de Sénart - Sénart (77)

Résultats du club
(masquer)
01/05/2015 - Marathon de Sénart - Sénart (77) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
42,195 km |
309 | PHEULPIN PASCAL | 3h 30' 02'' | V1M | 131 | 12,1 |
Avril 2015

19/04/2015 - Marathon du Lac - Annecy (74)

Résultats du club
(masquer)
19/04/2015 - Marathon du Lac - Annecy (74) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
42,195 km DUO |
155 | Duo Mix | 4h 16' 36'' | MIX | 60 | |
| SEGUI PHILIPPE | 1h 46' 13'' | Relais 1 |
| SEGUI BRIGITTE | 2h 32' 03'' | Relais 2 |

19/04/2015 - Ekiden du PAAC - Pontault-Combault (77)

Résultats du club
(masquer)
19/04/2015 - Ekiden du PAAC - Pontault-Combault (77) |
Pos. | Noms | Temps | Dist. | Vit. |
|
51 | Equipe UMSPC 1 | 3:21:13 | 42,195 | 12,6 |
HERVE MICHEL | 22'15 | 5,000 | 13,5 |
FERREIRA MANUEL | 47'18 | 10,000 | 12,7 |
DELZENNE VIRGINIE | 22'42 | 5,000 | 13,2 |
SAMIER DENIS | 44'08 | 10,000 | 13,6 |
BOUYON FRANCOISE | 25'53 | 5,000 | 11,6 |
VALLEE GUYLAINE | 38'57 | 7,195 | 11,1 |
59 | Equipe UMSPC 2 | 3:27:59 | 42,195 | 12,2 |
PION NICOLAS | 23'57 | 5,000 | 12,5 |
DROZIERE PHILIPPE | 48'05 | 10,000 | 12,5 |
MJAHED MARIE-AGNES | 26'20 | 5,000 | 11,4 |
LASPINA JEAN-LOUIS | 54'33 | 10,000 | 11,0 |
VALLEE CHRISTIAN | 21'35 | 5,000 | 13,9 |
BOUYON BERNARD | 33'29 | 7,195 | 12,9 |

18/04/2015 - Epreuves ouvertes B/M - Combs-la-Ville (77)

Résultats du club
(masquer)
18/04/2015 - Epreuves ouvertes Ben / Min - Combs la Ville (77) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Benjamines |
50m | TERA SIRA | Finale directe | 8''30 | 15 | 21 |
Poids (2kg) | Finale directe | 5m40 | 16 | 10 |
Triple saut | Finale directe | 6m97 | 12 | 12 |
Triathlon | Résultat | 43 pts | 19 | D3 |
50m | FIAFFE CHLOE | Finale directe | 8''60 | 19 | 15 |
Poids (2kg) | Finale directe | 4m35 | 28 | 1 |
Triple saut | Finale directe | 6m30 | 13 | 11 |
Triathlon | Résultat | 27 pts | 25 | D6 |
50m | FERNANDES LAURINE | Finale directe | 8''50 | 18 | 18 |
Poids (2kg) | Finale directe | 4m47 | 27 | 1 |
Triple saut | Finale directe | 5m68 | 15 | 7 |
Triathlon | Résultat | 26 pts | 26 | D6 |
50m | GERAUD LORIE | Finale directe | 9''80 | 23 | 7 |
Poids (2kg) | Finale directe | 3m11 | 33 | 1 |
Triple saut | Finale directe | 5m60 | 17 | 6 |
Triathlon | Résultat | 14 pts | 32 | D8 |
Benjamins |
50m | ROUSSEAU OSCAR | Finale directe | 7''5 | 8 | 26 |
Poids (3kg) | Finale directe | 6m97 | 6 | 22 |
Triple saut | Finale directe | 9m14 | 2 | 25 |
Triathlon | Résultat | 73 pts | 6 | R5 |
50m | JEAN MARC-AURELE | Finale directe | 7''4 | 6 | 26 |
Poids (3kg) | Finale directe | 6m00 | 14 | 18 |
Triple saut | Finale directe | 9m35 | 1 | 26 |
Triathlon | Résultat | 70 pts | 7 | R5 |
50m | YOUDI QUENTIN | Finale directe | 7''4 | 6 | 26 |
Poids (3kg) | Finale directe | 4m24 | 28 | 1 |
Triple saut | Finale directe | 8m55 | 3 | 22 |
Triathlon | Résultat | 49 pts | 13 | D2 |
50m | BOSSUT CLEMENT | Finale directe | 7''9 | 14 | 22 |
Poids (3kg) | Finale directe | 5m54 | 20 | 11 |
Triple saut | Finale directe | 7m94 | 8 | 16 |
Triathlon | Résultat | 49 pts | 15 | D2 |

18/04/2015 - Marathon Bordeaux Métropole - Bordeaux (33)

Résultats du club
(masquer)
18/04/2015 - Marathon Bordeaux Métropole - Bordeaux (33) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
42,195 km |
2333 | GUERARD BORIS | 3h 59' 51'' | V1M | 915 | 10,6 |

12/04/2015 - Meeting ASA - Maison Alfort (94)

Résultats du club
(masquer)
12/04/2015 - Meeting ASA - Maison Alfort (94) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Toutes catégories |
400m | LEREBOURG MATTHIEU | finale directe | 51"78 | 3 | |

12/04/2015 - Marathon de Paris - (75)

Résultats du club
(masquer)
12/04/2015 - Marathon de Paris (75) |
Clt réel | Noms | Perf | Catégorie | Vit. |
42,195 km |
4344 | PHEULPIN PASCAL | 3h 23' 09'' | V1M | | |
15886 | JASPIERRE SYLVIE | 3h 58' 09'' | V1F | | |
16228 | PIET EDDIE | 3h 58' 49'' | V2M | | |
19870 | BOUYON BERNARD | 4h 08' 20'' | V2M | | |

05/04/2015 - Foulée Impériale - Fontainebleau (77)

Résultats du club
(masquer)
05/04/2015 - Les Foulées Impériales - Fontainebleau (77) |
Clt scratch | Noms | Tps officiel / réél | Catégorie |
10 km |
781 | GUERARD ISABELLE | 1h 05' 07 / 1h 04' 40 | V1F | 85 |
782 | GUERARD BORIS | 1h 05' 07 / 1h 04' 40 | V1M | 134 |

04/04/2015 - Challenge EA/PO - Jour 1 - Savigny-le-Temple (77)

Résultats du club
(masquer)
04/04/2015 - Challenge Eveil Athlétique & Poussins - Journée 1 - Savigny le Temple (77) |
Eveil Athlétique filles |
| Classement | 1 000m | Triple bond | Vortex |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
JASON-VALMORIN WINONA | 64 | 1 | 3'52"9 | 23 | 7m30 | 13 | 18m70 | 28 |
DELZENNE LOU | 34 | 8 | 4'36"4 | 13 | 5m96 | 9 | 9m30 | 12 |
Eveil Athlétique garçons |
| Classement | 1 000m | Triple bond | Vortex |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
JARDOT LUCAS | 64 | 1 | 3'56"1 | 22 | 7m40 | 14 | 18m60 | 28 |
DINIS RUBEN | 44 | 8 | 4'00"0 | 20 | 5m90 | 9 | 11m30 | 15 |
JANET MATTEO | 42 | 12 | 4'42"9 | 13 | 5m40 | 5 | 15m20 | 24 |
PELLERIN PAUL | 34 | 24 | 4'25"2 | 14 | 4m40 | 5 | 11m10 | 15 |
ALMEIDA RAFAEL | 33 | 26 | 4'27"0 | 14 | 4m70 | 5 | 10m70 | 14 |
ALMEIDA MARTIN | 29 | 29 | 4'51"3 | 11 | 5m00 | 5 | 9m90 | 13 |
Poussines |
| Classement | 1 000m | Hauteur | Poids |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
MANCINI EVA | 56 | 7 | 4'08"1 | 16 | 1m10 | 16 | 6m92 | 24 |
LUCASLOPES ELSA | 42 | 21 | 4'41"0 | 13 | 0m85 | 6 | 6m75 | 23 |
THABET LILIA | 31 | 30 | 5'17"7 | 7 | 0m85 | 6 | 6m11 | 18 |
BARRIO EMMA | 27 | 35 | 4'25"3 | 14 | 0m90 | 8 | 4m40 | 5 |
SACHE EVA | 18 | 38 | 5'19"4 | 7 | 0m75 | 5 | 4m86 | 6 |
Poussins |
| Classement | 1 000m | Longueur | Poids |
Noms | Pts | Pos | Perf. | Pts | Perf. | Pts | Perf. | Pts |
JASON-VALMORIN WYATT | 80 | 1 | 3'33"5 | 24 | 4m30 | 28 | 8m25 | 28 |
TERA MAMADOU | 74 | 3 | 3'45"0 | 19 | 4m12 | 27 | 8m50 | 28 |
VEY HUGO | 72 | 4 | 3'33"8 | 24 | 3m50 | 19 | 9m40 | 29 |
ELKAIM MATHIEU | 56 | 17 | 4'32"8 | 13 | 3m40 | 17 | 7m45 | 26 |
PHEULPIN NICOLAS | 45 | 28 | 4'24"0 | 14 | 2m70 | 6 | 7m26 | 25 |
ARZOUMANIAN SAMUEL | 39 | 30 | 4'30"7 | 13 | 2m90 | 9 | 6m03 | 17 |
LOINSARD VALENTIN | 34 | 34 | 4'15"5 | 14 | 3m22 | 13 | 5m05 | 7 |
Mars 2015

29/03/2015 - Epreuves ouvertes B/M - Brie Comte Robert (77)

Résultats du club
(masquer)
29/03/2015 - Epreuves ouvertes Ben / Min - Brie Comte Robert (77) |
Epreuves | Noms | Série/Finale | Perf | Places | Niv/pts |
Benjamines |
50m | TERA SIRA | Finale directe 4 | 8''6 | 3 | 15 |
Javelot (400g) | Concours 2 | 5m90 | 14 | 1 |
Longueur | Concours 1 | 3m37 | 11 | 19 |
Triathlon | Résultat | 35 pts | 38 | |
50m | FIAFFE CHLOE | Finale directe 5 | 8''7 | 1 | 15 |
Longueur | Concours 2 | 3m20 | 16 | 17 |
50m | GERAUD LORIE | Finale directe 6 | 10''4 | 7 | 1 |
Longueur | Concours 1 | 2m51 | 20 | 8 |
